Übersicht Wohungen und Gewerberäume
Übersicht Wohungen und Gewerberäume
Alle Stockwerkeigentums-Wohnungen sind verkauft
Wohnungsübersicht
Klicken Sie auf die gewünschte Wohnung um weitere Details anzuzeigen.

See - Wohnung E3
Stockwerk: 3. OG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 94.0 m²
Status: vermietet
See - Wohnung E2
Stockwerk: 3. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 113.8 m²
Status: vermietet
See - Wohnung E5
Stockwerk: 2. OG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 94.0 m²
Status: vermietet
See - Wohnung E4
Stockwerk: 2. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 113.8 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
See - Wohnung E7
Stockwerk: 1. OG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 94.0 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
See - Wohnung E6
Stockwerk: 1. OG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 96.7 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
See - Wohnung E9
Stockwerk: EG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 93.7 m²
Status: vermietet
See - Wohnung E8
Stockwerk: EG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 96.5 m²
Status: vermietet
Dorf - Wohnung A1
Stockwerk: Attika
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 131.4 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung B1
Stockwerk: Attika
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 104.9 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung C1
Stockwerk: Attika
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 131.2 m²
Status: vermietet
Dorf - Wohnung A2
Stockwerk: 3. OG
Anz. Zimmer: 5 ½
Wohnfläche: 124.9 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung A4
Stockwerk: 2. OG
Anz. Zimmer: 5 ½
Wohnfläche: 124.9 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung A3
Stockwerk: 3. OG
Anz. Zimmer: 2 ½
Wohnfläche: 77.5 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung A5
Stockwerk: 2. OG
Anz. Zimmer: 2 ½
Wohnfläche: 77.5 m²
Status: reserviert
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung A7
Stockwerk: 1. OG
Anz. Zimmer: 2 ½
Wohnfläche: 77.5 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Gewerbe A6/A8
Stockwerk: EG/1. OG
Nutzfläche: 224.9 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung A9
Stockwerk: EG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 96.0 m²
Status: reserviert
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung B2
Stockwerk: 3. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 111.5 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung B4
Stockwerk: 2. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 111.5 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung B6
Stockwerk: 1. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 111.5 m²
Status: reserviert
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Gewerbe B8
Stockwerk: EG
Nutzfläche: 78.0 m²
Status: reserviert
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung B3
Stockwerk: 3. OG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 92.9 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung B5
Stockwerk: 2. OG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 92.9 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung B7
Stockwerk: 1. OG
Anz. Zimmer: 3 ½
Wohnfläche: 92.9 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Gewerbe B9/C8
Stockwerk: EG
Nutzfläche: 176.9 m²
Status: B9 reserviert, C8 frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung C2
Stockwerk: 3. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 111.2 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung C4
Stockwerk: 2. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 111.2 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung C6
Stockwerk: 1. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 111.2 m²
Status: reserviert
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung C3
Stockwerk: 3. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 110.0 m²
Status: reserviert
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohnung C5
Stockwerk: 2. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 110.0 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Wohung C7
Stockwerk: 1. OG
Anz. Zimmer: 4 ½
Wohnfläche: 110.0 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Dorf - Gewerbe C9
Stockwerk: EG
Nutzfläche: 127.2 m²
Status: frei
PDF-Grundriss runterladen
Mieteinheiten «Haus See»
Die Bezugsbereitschaft der Mietwohnungen im Haus See ist per 1. Mai 2025 geplant und wird vier Monate zum Voraus, auf den Tag genau, bekannt gegeben.
Wohnung | Stockwerk | Anz. Zimmer | Wohnfläche | PDF-Grundriss | Miete* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Attikageschoss | 3 ½ | 105.0 m² | vermietet | ||
E2 | 3. Obergeschoss | 4 ½ | 113.8 m² | vermietet | ||
E3 | 3. Obergeschoss | 3 ½ | 94.0 m² | vermietet | ||
E4 | 2. Obergeschoss | 4 ½ | 113.8 m² | Grundriss E4 | 3’950 | frei |
E5 | 2. Obergeschoss | 3 ½ | 94.0 m² | vermietet | ||
E6 | 1. Obergeschoss | 3 ½ | 96.7 m² | Grundriss E6 | 3’000 | frei |
E7 | 1. Obergeschoss | 3 ½ | 94.0 m² | Grundriss E7 | 2’970 | frei |
E8 | Erdgeschoss | 3 ½ | 96.5 m² | vermietet | ||
E9 | Erdgeschoss | 3 ½ | 93.7 m² | vermietet |
*Miete pro Monat inkl. Nebenkosten
Mieteinheiten «Haus See»
Die Bezugsbereitschaft der Mietwohnungen im Haus See ist per 1. Mai 2025 geplant und wird vier Monate zum Voraus, auf den Tag genau, bekannt gegeben.
Nr. | Stw. | Zi. | m² | Grundriss | Miete* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | DG | 3 ½ | 105.0 m² | vermietet | ||
E2 | 3. OG | 4 ½ | 113.8 m² | vermietet | ||
E3 | 3. OG | 3 ½ | 94.0 m² | vermietet | ||
E4 | 2. OG | 4 ½ | 113.8 m² | E4 | 3’950 | frei |
E5 | 2. OG | 3 ½ | 94.0 m² | vermietet | ||
E6 | 1. OG | 3 ½ | 96.7 m² | E6 | 3’000 | frei |
E7 | 1. OG | 3 ½ | 94.0 m² | E7 | 2’970 | frei |
E8 | EG | 3 ½ | 96.5 m² | vermietet | ||
E9 | EG | 3 ½ | 93.7 m² | vermietet |
*Miete pro Monat inkl. Nebenkosten
Mieteinheiten «Haus Dorf»
Die Bezugsbereitschaft der Gewerbe- und Mietwohnungen A und B im Haus Dorf sind per Anfang August und die Gewerbe- und Mietwohnungen C im Haus Dorf per Anfang September 2025 geplant. Der taggenaue Bezugstermin wird vier Monate zum Voraus, bekannt gegeben.
Wohnung | Stockwerk | Anz. Zimmer | Wohnfläche | PDF-Grundriss | Miete* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Attikageschoss | 4 ½ | 131.4 m² | Grundriss A1 | 4’950 | frei |
A2 | 3. Obergeschoss | 5 ½ | 124.9 m² | Grundriss A2 | 4’200 | frei |
A3 | 3. Obergeschoss | 2 ½ | 77.5 m² | Grundriss A3 | 2’450 | frei |
A4 | 2. Obergeschoss | 5 ½ | 124.9 m² | Grundriss A4 | 4’100 | frei |
A5 | 2. Obergeschoss | 2 ½ | 77.5 m² | Grundriss A5 | 2’190 | reserviert |
A6+A8 | Erd-/1. Obergeschoss | Gewerbe | 224.9 m² | Grundriss A6/A8 | 3’300 | frei |
A7 | 1. Obergeschoss | 2 ½ | 77.5 m² | Grundriss A7 | 2’100 | frei |
A9 | Erdgeschoss | 3 ½ | 96.0 m² | Grundriss A9 | 2’450 | reserviert |
B1 | Attikageschoss | 3 ½ | 104.9 m² | Grundriss B1 | 3’950 | frei |
B2 | 3. Obergeschoss | 4 ½ | 111.5 m² | Grundriss B2 | 3’250 | frei |
B3 | 3. Obergeschoss | 3 ½ | 92.9 m² | Grundriss B3 | 2’650 | frei |
B4 | 2. Obergeschoss | 4 ½ | 111.5 m² | Grundriss B4 | 2’900 | frei |
B5 | 2. Obergeschoss | 3 ½ | 92.9 m² | Grundriss B5 | 2’450 | frei |
B6 | 1. Obergeschoss | 4 ½ | 111.5 m² | Grundriss B6 | 2’800 | reserviert |
B7 | 1. Obergeschoss | 3 ½ | 92.9 m² | Grundriss B7 | 2’450 | frei |
B8 | Erdgeschoss | Gewerbe | 78.0 m² | Grundriss B8 | 1’250 | reserviert |
B9 | Erdgeschoss | Gewerbe | 97.4 m² | Grundriss B9 | 1’580 | reserviert |
C1 | Attikageschoss | 4 ½ | 131.2 m² | vermietet | ||
C2 | 3. Obergeschoss | 4 ½ | 111.2 m² | Grundriss C2 | 2’700 | frei |
C3 | 3. Obergeschoss | 4 ½ | 110.0 m² | Grundriss C3 | 2’850 | reserviert |
C4 | 2. Obergeschoss | 4 ½ | 111.2 m² | Grundriss C4 | 2’650 | frei |
C5 | 2. Obergeschoss | 4 ½ | 110.0 m² | Grundriss C5 | 2’750 | frei |
C6 | 1. Obergeschoss | 4 ½ | 111.2 m² | Grundriss C6 | 2’450 | vermietet |
C7 | 1. Obergeschoss | 4 ½ | 110.0 m² | Grundriss C7 | 2’650 | frei |
C8 | Erdgeschoss | Gewerbe | 79.5 m² | Grundriss C8 | 1’280 | frei |
C9 | Erdgeschoss | Gewerbe | 127.2 m² | Grundriss C9 | 2’040 | frei |
1-43 | Untergeschoss | Einstellplätze | – | 150 |
*Miete pro Monat inkl. Nebenkosten
Mieteinheiten «Haus Dorf»
Die Bezugsbereitschaft der Gewerbe- und Mietwohnungen A und B im Haus Dorf sind per Anfang August und die Gewerbe- und Mietwohnungen C im Haus Dorf per Anfang September 2025 geplant. Der taggenaue Bezugstermin wird vier Monate zum Voraus, bekannt gegeben.
Nr. | Stw. | Zi. | m² | Grundriss | Miete* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | DG | 4 ½ | 131.4 m² | A1 | 4’950 | frei |
A2 | 3. OG | 5 ½ | 124.9 m² | A2 | 4’200 | frei |
A3 | 3. OG | 2 ½ | 77.5 m² | A3 | 2’450 | frei |
A4 | 2. OG | 5 ½ | 124.9 m² | A4 | 4’100 | frei |
A5 | 2. OG | 2 ½ | 77.5 m² | A5 | 2’190 | reserviert |
A6+A8 | EG/1. OG | Gew. | 224.9 m² | A6/A8 | 3’300 | frei |
A7 | 1. OG | 2 ½ | 77.5 m² | A7 | 2’100 | frei |
A9 | EG | 3 ½ | 96.0 m² | A9 | 2’450 | reserviert |
B1 | DG | 3 ½ | 104.9 m² | B1 | 3’950 | frei |
B2 | 3. OG | 4 ½ | 111.5 m² | B2 | 3’250 | frei |
B3 | 3. OG | 3 ½ | 92.9 m² | B3 | 2’650 | frei |
B4 | 2. OG | 4 ½ | 111.5 m² | B4 | 2’900 | frei |
B5 | 2. OG | 3 ½ | 92.9 m² | B5 | 2’450 | frei |
B6 | 1. OG | 4 ½ | 111.5 m² | B6 | 2’800 | reserviert |
B7 | 1. OG | 3 ½ | 92.9 m² | B7 | 2’450 | frei |
B8 | EG | Gew. | 78.0 m² | B8 | 1’250 | reserviert |
B9 | EG | Gew. | 97.4 m² | B9 | 1’580 | reserviert |
C1 | DG | 4 ½ | 131.2 m² | vermietet | ||
C2 | 3. OG | 4 ½ | 111.2 m² | C2 | 2’700 | frei |
C3 | 3. OG | 4 ½ | 110.0 m² | C3 | 2’850 | reserviert |
C4 | 2. OG | 4 ½ | 111.2 m² | C4 | 2’650 | frei |
C5 | 2. OG | 4 ½ | 110.0 m² | C5 | 2’750 | frei |
C6 | 1. OG | 4 ½ | 111.2 m² | C6 | 2’450 | reserviert |
C7 | 1. OG | 4 ½ | 110.0 m² | C7 | 2’650 | frei |
C8 | EG | Gew. | 79.5 m² | C8 | 1’280 | frei |
C9 | EG | Gew. | 127.2 m² | C9 | 2’040 | frei |
1-43 | UG | PP | – | 150 |
*Miete pro Monat inkl. Nebenkosten
Sie sind Sie an einer Wohnung oder einem Gewerberaum interessiert? Dann laden Sie das PDF-Formular für Mietineressenten hier runter. Das ausgefüllte und unterzeichnete Formular inkl. Betreibungsauskünfte senden Sie bitte an info@mischler-immobilien.ch oder Mischler Immoblien AG, Moosmattstrasse 23, 6005 Luzern.